Guides des tailles
Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Longueur d'entre jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| TU | ||||
| T0 | 82 | 64 | 90 | 87.5 |
| T1 | 88 | 70 | 96 | 87 |
| T2 | 94 | 76 | 102 | 86.5 |
| T3 | 100 | 82 | 108 | 86 |
| 34 | 80 | 62 | 88 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 | 87.5 |
| 38 | 88 | 70 | 96 | 87 |
| 40 | 92 | 74 | 100 | 86.5 |
| 42 | 96 | 78 | 104 | 86 |
| 44 | 100 | 82 | 108 | 85.5 |
Fille
| Age moyen |
Stature (cm) |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 98-104 | 55 | 51 | 58 |
| 6 ans | 111-116 | 58 | 53 | 63 |
| 8 ans | 123-128 | 63 | 57 | 69 |
| 10 ans | 135-140 | 68 | 60 | 76 |
| 12 ans | 147-152 | 77 | 63 | 84 |




Suivez-nous ici